配电设备维修解决方案(低压开关柜)
作者:泰达能源 浏览量:1974用户价值
1、延长资产寿命,提升资产效益。
2、提升了设备的安全性、可靠性。
3、快速响应,降低设备停电影响。
4、专业技术人员,保障服务质量。
低压开关柜结构
![]() | ![]() |
| 图1 低压柜(GCK)示意图 | 图2 低压柜(GGD)示意图 |
![]() | ![]() |
| 图3 低压柜进线柜示意图 | 图4 低压柜出线柜示意图 |
![]() |
| 图5 低压柜补偿柜示意图 |
诊断方法
低压开关柜诊断须在保证安全的前提下进行,一般可采用目测、耳听、鼻闻等方法,并结合其运行关键参数初步诊断。
目测包括但不限于铜排放电、柜体变形、门板生锈、内部主要元器件严重积尘或凝露、温控器显示异常、柜体存在小动物进入的漏洞等。耳听包括但不限于放电声、运行中的异响、噪音严重偏大、风机运行中异响等。鼻闻包括但不限于绝缘材料、铜排放电及元器件短路引起的烧焦的异味等。
表1 低压开关柜初步诊断表
序号 | 故障类型 | 故障原因 | 现场维修预估时间 | 运行关键参数 |
1 | 框架断路器不能电动合、分闸 | 断路器合闸/分闸线圈损坏 | 2小时 | 交流电压的相对允差为85%到110% |
2 | 断路器欠压线圈损坏 | 2小时 | 交流电压的相对允差为85%到110% | |
3 | 断路器跳闸状态 | 1小时 | / | |
4 | 框架断路器损坏 | 4小时 | 升流到过载电流值,断路器过载动作可靠 | |
5 | 框架断路器手动合闸闸 | 断路器欠压线圈损坏 | 1小时 | 交流电压的相对允差为85%到110% |
6 | 断路器欠压线圈无电源 | 1小时 | 电压等级 | |
7 | 框架断路器损坏 | 4小时 | 升流到过载电流值,断路器过载动作可靠 | |
8 | 塑壳断路器不能合闸 | 断路器跳闸状态 | 1小时 | / |
9 | 塑壳断路器损坏 | 4小时 | 升流到过载电流值,断路器过载动作可靠 | |
10 | 低压柜内铜排出现烧黑、烧熔变形 | 更换损坏的铜排 | 6小时 | 铜排载流量 |
11 | 隔离开关不能合、分闸 | 隔离开关损坏 | 4小时 | / |
12 | 带熔断器隔离开关合闸后出线端无电 | 隔离开关损坏 | 4小时 | / |
13 | 隔离开关熔断器熔断 | 1小时 | / | |
14 | 补偿柜不能自动、手动投切电容器 | 补偿控制器出现故障 | 1小时 | 外形、取样电流、工作电压 |
15 | 投切开关损坏 | 1小时 | 响应时间≤20s | |
16 | 电力电容器损坏 | 1小时 | 容量偏差-5%~+10% | |
17 | 熔断器熔断 | 1小时 | / | |
18 | 电流互感器损坏 | 4小时 | 允差0.5级 | |
19 | 二次线路断开 | 1小时 | / | |
20 | 电流表显示值与实测值不一致 | 电流表损坏 | 1小时 | / |
21 | 电流互感器损坏 | 4小时 | 允差0.5级 | |
22 | 二次线路断开 | 1小时 | / | |
23 | 补偿柜风机不动作 | 温度控制器损坏 | 1小时 | 温度±2° |
24 | 风机顺坏 | 1小时 | / | |
25 | 二次线路断开 | 1小时 | / | |
26 | 低压智能化改造 | 低压智能化改造 | 4天 | / |
备注:
1、根据设备缺陷表象无法确认缺陷类型或故障原因的,条件许可情况下,可由维修专业人员和现场人员通过试验确认;
2、现场维修预估时间不含停送电及安全措施时间;
3、低压智能化改造应根据实际情况具体评估。






